重汽8X4 |
車輛名稱: | 汽車起重機 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 韶液牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 239 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11980,11350×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 43000(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 42870(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2705,1500/2075(mm) |
軸荷: | 8000/8000/27000(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2022/2022 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
識別代碼: |
LZZ5BYNF××××××××× LZZ5BYSF××××××××× |
||
整車備注: | 上裝起重機:折疊臂式SQ2800;左、右及后下部防護裝置所用材料為Q235-A。左右防護裝置與底盤是采用螺栓連接,后防護用裙邊機構防護板替代,與底盤是采用焊接連接,離地高度為450mm。隨底盤選裝駕駛室,此車超限。 |