大噸位隨車吊-解放J6隨車吊 | 立即詢價 |
車輛名稱: | 汽車起重機 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 韶液牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 239 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DN1-42E3 CA6DN1-39E3 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
12530 12530 |
312.5 290.5 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11300×2500×3700,3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 42000(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 41805(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1470/2080(mm) |
軸荷: | 8000/8000/26000(并裝雙軸) | 軸距: | 2100+4300+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/10/11,10/10/12 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20 |
前輪距: | 2050/2050 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
識別代碼:
|
LFN9XXRX××××××××× | ||
整車備注: | 上裝起重機:折疊臂式SQ2800;左、右及后下部防護裝置所用材料為Q235-A。左右防護裝置與底盤是采用螺栓連接,后防護用裙邊機構防護板替代,與底盤是采用焊接連接,離地高度為450mm。此車超限。 |